тел.: 0570 995 41, 0898 641 813
e-mail: info@dgtravel.bg
 
 

IBEROSTAR WAVES AVERROES

Цена от : 605.16 €

Местоположение:
Хотелът се намира на 42 км от летище Енфида, на 12 км от центъра на Хамамет, на 1.1 км от Ясмин Хамамет, на брега на морето. Неговата средиземноморска архитектура, украсена с местни нотки и 35 000 кв.м градини и палми, гарантират незабравима семейна почивка. Построен през 2001 год, реновиран през 2015 год.

Стаи:
Хотелът разполага с 266 стаи, разположени в основна 4-етажна сграда с асансьор: Basic Room (30 кв.м, без балкони и разположение на 1-вя етаж), Double Room (37 кв.м), Standard Room Garden View (37 кв.м), Sea View Room (37 кв.м), Sea Side View Room (37 кв.м), Suite Junior Sea View (46 кв.м), Priority Location Sea View (35 кв.м), Family Room (60 кв.м и разполагат с две спални), Interconnecting Room (76 кв.м и представляват две двойни стаи със свързана врата).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, Wi-Fi, баня с душ или вана, сешоар, тоалетни принадлежности, минибар (празен), сейф (срещу заплащане), балкон или тераса (с изключение на Basic Room). Почистване на стаите - всеки ден.





В хотела:
Oсновен ресторант Laurier, а ла акрт ресторант Olivier с тунизийска кухня (срещу заплащане, едно безплатно посещение на престой, с предварителна резервация), лоби бар Fleurs De Lys, barbecue бар, бар басейн, открит басейн, закрит басейн с прясна вода, СПА център (затворен от 01.04 до 30.06.2025), 2 конферентни зали, магазини, паркинг, 24 часова рецепция, обменно бюро, тенис на корт.
За децата: детски басейн, детска зона Star Camp: Monkey (4-7 год), Dolphin (8-12 год) и Eagle (13-17 год.), столчета за бебета в ресторанта, бебешка кошарка (по заявка, при наличност), детска площадка.
Безплатни услуги: тенис на маса, стрелба с лък, дартс, анимация, Wi-Fi в лоби бар и стаите, аеробика, зумба.
Платени услуги: масажи, турска баня, фитнес, билярд, водни спортове, химическо чистене, СПА център.





Хранене:
All Inclusive - Закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство от 10:00 до 00:00 часа.

Плаж:
Собствен, широк пясъчен и леко наклонен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно, срещу депозит.

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.





 

 
 

Дата База възр в двойна стая 2 възр
21.05.2025 ALL INCLUSIVE 613.51 € 1227.02 €
28.05.2025 ALL INCLUSIVE 635.77 € 1271.55 €
04.06.2025 ALL INCLUSIVE 665.46 € 1330.91 €
11.06.2025 ALL INCLUSIVE 682.15 € 1364.31 €
18.06.2025 ALL INCLUSIVE 704.42 € 1408.84 €
25.06.2025 ALL INCLUSIVE 704.42 € 1408.84 €
27.08.2025 ALL INCLUSIVE 763.73 € 1527.46 €
03.09.2025 ALL INCLUSIVE 715.52 € 1431.04 €
10.09.2025 ALL INCLUSIVE 715.52 € 1431.04 €
17.09.2025 ALL INCLUSIVE 715.52 € 1431.04 €
24.09.2025 ALL INCLUSIVE 704.39 € 1408.78 €
01.10.2025 ALL INCLUSIVE 676.55 € 1353.11 €
08.10.2025 ALL INCLUSIVE 666.36 € 1332.71 €
15.10.2025 ALL INCLUSIVE 605.16 € 1210.32 €
22.10.2025 ALL INCLUSIVE 605.16 € 1210.32 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
21.05.2025 ALL INCLUSIVE 633.03 € 1266.06 €
28.05.2025 ALL INCLUSIVE 655.26 € 1310.53 €
04.06.2025 ALL INCLUSIVE 684.91 € 1369.82 €
11.06.2025 ALL INCLUSIVE 701.61 € 1403.22 €
18.06.2025 ALL INCLUSIVE 723.88 € 1447.76 €
25.06.2025 ALL INCLUSIVE 723.88 € 1447.76 €
27.08.2025 ALL INCLUSIVE 783.21 € 1566.41 €
03.09.2025 ALL INCLUSIVE 734.98 € 1469.96 €
10.09.2025 ALL INCLUSIVE 734.98 € 1469.96 €
17.09.2025 ALL INCLUSIVE 734.98 € 1469.96 €
24.09.2025 ALL INCLUSIVE 723.85 € 1447.69 €
01.10.2025 ALL INCLUSIVE 696.01 € 1392.02 €
08.10.2025 ALL INCLUSIVE 684.88 € 1369.77 €
15.10.2025 ALL INCLUSIVE 618.13 € 1236.26 €
22.10.2025 ALL INCLUSIVE 618.13 € 1236.26 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
21.05.2025 ALL INCLUSIVE 658.97 € 1317.93 €
28.05.2025 ALL INCLUSIVE 681.23 € 1362.46 €
04.06.2025 ALL INCLUSIVE 710.91 € 1421.82 €
11.06.2025 ALL INCLUSIVE 727.61 € 1455.22 €
18.06.2025 ALL INCLUSIVE 749.88 € 1499.75 €
25.06.2025 ALL INCLUSIVE 749.88 € 1499.75 €
27.08.2025 ALL INCLUSIVE 811.03 € 1622.07 €
03.09.2025 ALL INCLUSIVE 760.98 € 1521.95 €
10.09.2025 ALL INCLUSIVE 760.98 € 1521.95 €
17.09.2025 ALL INCLUSIVE 760.98 € 1521.95 €
24.09.2025 ALL INCLUSIVE 749.85 € 1499.69 €
01.10.2025 ALL INCLUSIVE 722.01 € 1444.02 €
08.10.2025 ALL INCLUSIVE 710.88 € 1421.76 €
15.10.2025 ALL INCLUSIVE 644.13 € 1288.26 €
22.10.2025 ALL INCLUSIVE 644.13 € 1288.26 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
21.05.2025 ALL INCLUSIVE 678.42 € 1356.85 €
28.05.2025 ALL INCLUSIVE 700.68 € 1401.36 €
04.06.2025 ALL INCLUSIVE 730.36 € 1460.72 €
11.06.2025 ALL INCLUSIVE 747.06 € 1494.12 €
18.06.2025 ALL INCLUSIVE 769.34 € 1538.67 €
25.06.2025 ALL INCLUSIVE 769.34 € 1538.67 €
27.08.2025 ALL INCLUSIVE 832.37 € 1664.73 €
03.09.2025 ALL INCLUSIVE 780.43 € 1560.87 €
10.09.2025 ALL INCLUSIVE 780.43 € 1560.87 €
17.09.2025 ALL INCLUSIVE 780.43 € 1560.87 €
24.09.2025 ALL INCLUSIVE 769.3 € 1538.6 €
01.10.2025 ALL INCLUSIVE 741.46 € 1482.92 €
08.10.2025 ALL INCLUSIVE 730.34 € 1460.68 €
15.10.2025 ALL INCLUSIVE 663.59 € 1327.17 €
22.10.2025 ALL INCLUSIVE 663.59 € 1327.17 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
21.05.2025 ALL INCLUSIVE 697.94 € 1395.88 €
28.05.2025 ALL INCLUSIVE 720.2 € 1440.4 €
04.06.2025 ALL INCLUSIVE 749.88 € 1499.75 €
11.06.2025 ALL INCLUSIVE 766.55 € 1533.11 €
18.06.2025 ALL INCLUSIVE 788.78 € 1577.57 €
25.06.2025 ALL INCLUSIVE 788.78 € 1577.57 €
27.08.2025 ALL INCLUSIVE 853.67 € 1707.34 €
03.09.2025 ALL INCLUSIVE 799.88 € 1599.77 €
10.09.2025 ALL INCLUSIVE 799.88 € 1599.77 €
17.09.2025 ALL INCLUSIVE 799.88 € 1599.77 €
24.09.2025 ALL INCLUSIVE 788.77 € 1577.54 €
01.10.2025 ALL INCLUSIVE 760.98 € 1521.95 €
08.10.2025 ALL INCLUSIVE 749.85 € 1499.69 €
15.10.2025 ALL INCLUSIVE 683.03 € 1366.07 €
22.10.2025 ALL INCLUSIVE 683.03 € 1366.07 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
21.05.2025 ALL INCLUSIVE 743.34 € 1486.67 €
28.05.2025 ALL INCLUSIVE 765.6 € 1531.19 €
04.06.2025 ALL INCLUSIVE 795.27 € 1590.54 €
11.06.2025 ALL INCLUSIVE 811.98 € 1623.95 €
18.06.2025 ALL INCLUSIVE 834.24 € 1668.48 €
25.06.2025 ALL INCLUSIVE 834.24 € 1668.48 €
27.08.2025 ALL INCLUSIVE 900.98 € 1801.96 €
03.09.2025 ALL INCLUSIVE 845.34 € 1690.68 €
10.09.2025 ALL INCLUSIVE 845.34 € 1690.68 €
17.09.2025 ALL INCLUSIVE 845.34 € 1690.68 €
24.09.2025 ALL INCLUSIVE 834.21 € 1668.42 €
01.10.2025 ALL INCLUSIVE 806.37 € 1612.74 €
08.10.2025 ALL INCLUSIVE 796.17 € 1592.35 €
15.10.2025 ALL INCLUSIVE 734.98 € 1469.96 €
22.10.2025 ALL INCLUSIVE 734.98 € 1469.96 €