тел.: 0570 995 41, 0898 641 813
e-mail: info@dgtravel.bg
 
 

JAZ NEO NAAMA BAY

Цена от : 492.64 €

Местоположение:
Намира се на 10 км от летище Шарм Ел Шейх, на 500 м от Наама бей, на 600 м от брега на морето. Построен 2014 г., на обща площ от 2 200 м2.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 195 стаи, от които 53 Standard Room (20-30 м2), 60 Superior Room (30-38 м2.), 22 Family Room (38-45 м2. с разтегателен диван) и 30 Family Superior Room (40-70 м2.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, минибар (платен), сейф, сет за чай/кафе, балкон. Почистване на стаите– всеки ден.

В хотела:
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн (отопляем), банкомат, аптека.
За децата: детски басейн, детска площадка, детегледачка (срещу заплащане), детска дискотека, бебешка кошара (безплатно, след предварителна заявка, според наличността), детски столчета в ресторантите.

Безплатни услуги: тенис на маса, водна топка, водна гимнастика, дартс, анимация, Wi-Fi (в общи площи).
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове, шнорхелинг, дайвинг.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, на 600 м. от хотела, пясъчен, безплатен шатъл до плажа. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно. 

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.



 

 
 

Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 587.72 € 1175.44 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 603.48 € 1206.96 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 492.64 € 985.29 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 498.25 € 996.49 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 588.34 € 1176.68 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 514.19 € 1028.38 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 574.62 € 1149.25 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 616.96 € 1233.91 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 614.68 € 1229.36 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 558.68 € 1117.36 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 603.48 € 1206.96 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 592.28 € 1184.56 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 581.08 € 1162.16 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 614.68 € 1229.36 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 581.08 € 1162.16 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 599.88 € 1199.75 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 914.24 € 1828.47 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 914.24 € 1828.47 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 839.06 € 1678.12 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 826.53 € 1653.07 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 826.53 € 1653.07 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
22.06.2025 ALL INCLUSIVE 603.48 € 1206.96 €
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 603.66 € 1207.33 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 619.42 € 1238.85 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 508.59 € 1017.18 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 514.19 € 1028.38 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 610.89 € 1221.79 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 530.13 € 1060.27 €
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 568.16 € 1136.33 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 568.16 € 1136.33 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 590.57 € 1181.13 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 632.9 € 1265.81 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 630.62 € 1261.25 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 574.62 € 1149.25 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 619.42 € 1238.85 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 608.23 € 1216.45 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 597.02 € 1194.05 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 630.62 € 1261.25 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 597.02 € 1194.05 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 619.24 € 1238.47 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 954.1 € 1908.19 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 954.1 € 1908.19 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 878.93 € 1757.86 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 866.39 € 1732.79 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 866.39 € 1732.79 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 611.64 € 1223.28 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 627.4 € 1254.8 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 516.57 € 1033.13 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 522.16 € 1044.33 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 616.59 € 1233.18 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 538.11 € 1076.22 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 598.54 € 1197.08 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 640.88 € 1281.75 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 638.6 € 1277.2 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 582.6 € 1165.2 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 627.4 € 1254.8 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 616.2 € 1232.4 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 605 € 1210 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 638.6 € 1277.2 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 605 € 1210 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 626.07 € 1252.14 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 954.1 € 1908.19 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 954.1 € 1908.19 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 878.93 € 1757.86 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 866.39 € 1732.79 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 866.39 € 1732.79 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
22.06.2025 ALL INCLUSIVE 619.42 € 1238.85 €
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 619.62 € 1239.23 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 635.37 € 1270.73 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 524.53 € 1049.07 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 530.13 € 1060.27 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 624.51 € 1249.03 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 546.08 € 1092.16 €
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 584.12 € 1168.23 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 584.12 € 1168.23 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 606.51 € 1213.03 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 648.85 € 1297.69 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 646.57 € 1293.13 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 590.57 € 1181.13 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 635.37 € 1270.73 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 624.16 € 1248.33 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 612.97 € 1225.93 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 646.57 € 1293.13 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 612.97 € 1225.93 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 634.04 € 1268.08 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 962.07 € 1924.14 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 962.07 € 1924.14 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 886.89 € 1773.79 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 874.37 € 1748.74 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 874.37 € 1748.74 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
22.06.2025 ALL INCLUSIVE 627.4 € 1254.8 €
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 627.59 € 1255.18 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 643.34 € 1286.68 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 532.51 € 1065.02 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 538.11 € 1076.22 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 639.14 € 1278.29 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 554.05 € 1108.11 €
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 592.09 € 1184.18 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 592.09 € 1184.18 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 614.49 € 1228.98 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 656.82 € 1313.64 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 654.54 € 1309.08 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 598.54 € 1197.08 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 643.34 € 1286.68 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 632.14 € 1264.28 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 620.94 € 1241.88 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 654.54 € 1309.08 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 620.94 € 1241.88 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 645.43 € 1290.86 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 993.97 € 1987.93 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 993.97 € 1987.93 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 918.79 € 1837.58 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 906.26 € 1812.52 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 906.26 € 1812.52 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
22.06.2025 ALL INCLUSIVE 643.34 € 1286.68 €
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 643.53 € 1287.06 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 659.29 € 1318.58 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 548.46 € 1096.91 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 554.05 € 1108.11 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 646.07 € 1292.14 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 570 € 1140.01 €
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 608.03 € 1216.07 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 608.03 € 1216.07 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 630.43 € 1260.87 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 672.77 € 1345.54 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 670.49 € 1340.98 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 614.49 € 1228.98 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 659.29 € 1318.58 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 648.09 € 1296.18 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 636.89 € 1273.78 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 670.49 € 1340.98 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 636.89 € 1273.78 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 656.82 € 1313.64 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 978.02 € 1956.04 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 978.02 € 1956.04 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 902.85 € 1805.69 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 890.31 € 1780.62 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 890.31 € 1780.62 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 963.43 € 1926.86 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 996.97 € 1993.93 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 908.47 € 1816.94 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 930.82 € 1861.63 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 930.82 € 1861.63 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 930.82 € 1861.63 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 991.25 € 1982.5 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 1013.75 € 2027.5 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 1008.16 € 2016.33 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 952.16 € 1904.33 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 996.97 € 1993.93 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 1008.11 € 2016.21 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 1013.65 € 2027.3 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 1047.25 € 2094.5 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 1013.65 € 2027.3 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 987.73 € 1975.46 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 1033.83 € 2067.66 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 1033.83 € 2067.66 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 958.65 € 1917.31 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 946.13 € 1892.26 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 946.13 € 1892.26 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр
22.06.2025 ALL INCLUSIVE 957.88 € 1915.76 €
29.06.2025 ALL INCLUSIVE 1002.51 € 2005.03 €
06.07.2025 ALL INCLUSIVE 1036.05 € 2072.1 €
13.07.2025 ALL INCLUSIVE 947.55 € 1895.1 €
20.07.2025 ALL INCLUSIVE 969.9 € 1939.8 €
27.07.2025 ALL INCLUSIVE 969.9 € 1939.8 €
03.08.2025 ALL INCLUSIVE 969.9 € 1939.8 €
10.08.2025 ALL INCLUSIVE 1007.93 € 2015.87 €
17.08.2025 ALL INCLUSIVE 1007.93 € 2015.87 €
24.08.2025 ALL INCLUSIVE 1030.34 € 2060.67 €
31.08.2025 ALL INCLUSIVE 1052.84 € 2105.67 €
07.09.2025 ALL INCLUSIVE 1047.25 € 2094.5 €
14.09.2025 ALL INCLUSIVE 991.25 € 1982.5 €
21.09.2025 ALL INCLUSIVE 1036.05 € 2072.1 €
28.09.2025 ALL INCLUSIVE 1047.18 € 2094.37 €
05.10.2025 ALL INCLUSIVE 1052.73 € 2105.47 €
12.10.2025 ALL INCLUSIVE 1086.34 € 2172.67 €
19.10.2025 ALL INCLUSIVE 1052.73 € 2105.47 €
26.10.2025 ALL INCLUSIVE 1026.93 € 2053.86 €
02.11.2025 ALL INCLUSIVE 1073.69 € 2147.39 €
09.11.2025 ALL INCLUSIVE 1073.69 € 2147.39 €
16.11.2025 ALL INCLUSIVE 998.52 € 1997.04 €
23.11.2025 ALL INCLUSIVE 985.99 € 1971.98 €
30.11.2025 ALL INCLUSIVE 985.99 € 1971.98 €