Париж - шестдневна

Категория G
 

 
Цени
133-Категория G-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
04.04.2026 1070.00 € / 2092.74 лв. 1390.00 € / 2718.60 лв. 1031.00 € / 2016.46 лв. 897.83 € / 1756.00 лв. 969.41 € / 1896.00 лв.
10.04.2026 1059.00 € / 2071.22 лв. 1379.00 € / 2697.09 лв. 1021.00 € / 1996.90 лв. 887.09 € / 1735.00 лв. 958.67 € / 1875.00 лв.
01.05.2026 1075.00 € / 2102.52 лв. 1395.00 € / 2728.38 лв. 1036.00 € / 2026.24 лв. 902.94 € / 1766.00 лв. 974.52 € / 1906.00 лв.
06.05.2026 1021.00 € / 1996.90 лв. 1341.00 € / 2622.77 лв. 982.00 € / 1920.63 лв. 847.72 € / 1658.00 лв. 919.30 € / 1797.99 лв.
23.05.2026 1031.00 € / 2016.46 лв. 1351.00 € / 2642.33 лв. 992.00 € / 1940.18 лв. 857.95 € / 1678.00 лв. 929.53 € / 1818.00 лв.
05.06.2026 1054.00 € / 2061.44 лв. 1374.00 € / 2687.31 лв. 1016.00 € / 1987.12 лв. 881.98 € / 1725.00 лв. 953.56 € / 1865.00 лв.
10.07.2026 1042.00 € / 2037.97 лв. 1361.00 € / 2661.88 лв. 1003.00 € / 1961.70 лв. 868.68 € / 1698.99 лв. 940.27 € / 1839.01 лв.
07.08.2026 992.00 € / 1940.18 лв. 1312.00 € / 2566.05 лв. 953.00 € / 1863.91 лв. 817.56 € / 1599.01 лв. 889.14 € / 1739.01 лв.
28.08.2026 955.00 € / 1867.82 лв. 1275.00 € / 2493.68 лв. 917.00 € / 1793.50 лв. 779.72 € / 1525.00 лв. 851.30 € / 1665.00 лв.


 
`