Категория G
114-Категория G-standart room
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 01.05.2027 | 1164.00 € | 1542.00 € | 1164.00 € | 1105.00 € | 1105.00 € | |
| 22.05.2027 | 1164.00 € | 1542.00 € | 1164.00 € | 1105.00 € | 1105.00 € | |
| 15.07.2027 | 1014.00 € | 1392.00 € | 1014.00 € | 956.00 € | 956.00 € | |
| 19.08.2027 | 1067.00 € | 1445.00 € | 1067.00 € | 1008.00 € | 1008.00 € | |
| 04.09.2027 | 1114.00 € | 1492.00 € | 1114.00 € | 1056.00 € | 1056.00 € | |
| 23.09.2027 | 1154.00 € | 1532.00 € | 1154.00 € | 1096.00 € | 1096.00 € | |
| 07.10.2027 | 1114.00 € | 1492.00 € | 1114.00 € | 1056.00 € | 1056.00 € | |
| 14.10.2027 | 1128.00 € | 1506.00 € | 1128.00 € | 1069.00 € | 1069.00 € |


