Париж - шестдневна

Категория B
 

 
Цени
133-Категория B-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
04.04.2026 970.00 € / 1897.16 лв. 1261.00 € / 2466.30 лв. 926.00 € / 1811.10 лв. 795.06 € / 1555.00 лв. 866.64 € / 1695.00 лв.
10.04.2026 1007.00 € / 1969.52 лв. 1298.00 € / 2538.67 лв. 963.00 € / 1883.46 лв. 832.89 € / 1628.99 лв. 904.48 € / 1769.01 лв.
01.05.2026 1031.00 € / 2016.46 лв. 1322.00 € / 2585.61 лв. 987.00 € / 1930.40 лв. 857.95 € / 1678.00 лв. 929.53 € / 1818.00 лв.
06.05.2026 970.00 € / 1897.16 лв. 1261.00 € / 2466.30 лв. 926.00 € / 1811.10 лв. 795.06 € / 1555.00 лв. 866.64 € / 1695.00 лв.
23.05.2026 968.00 € / 1893.24 лв. 1259.00 € / 2462.39 лв. 924.00 € / 1807.19 лв. 792.50 € / 1550.00 лв. 864.08 € / 1689.99 лв.
05.06.2026 970.00 € / 1897.16 лв. 1261.00 € / 2466.30 лв. 926.00 € / 1811.10 лв. 795.06 € / 1555.00 лв. 866.64 € / 1695.00 лв.
27.06.2026 970.00 € / 1897.16 лв. 1261.00 € / 2466.30 лв. 926.00 € / 1811.10 лв. 795.06 € / 1555.00 лв. 866.64 € / 1695.00 лв.
10.07.2026 970.00 € / 1897.16 лв. 1261.00 € / 2466.30 лв. 926.00 € / 1811.10 лв. 795.06 € / 1555.00 лв. 866.64 € / 1695.00 лв.
25.07.2026 965.00 € / 1887.38 лв. 1256.00 € / 2456.52 лв. 921.00 € / 1801.32 лв. 789.95 € / 1545.01 лв. 861.53 € / 1685.01 лв.
07.08.2026 952.00 € / 1861.95 лв. 1243.00 € / 2431.10 лв. 908.00 € / 1775.89 лв. 776.14 € / 1518.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв.
28.08.2026 952.00 € / 1861.95 лв. 1243.00 € / 2431.10 лв. 908.00 € / 1775.89 лв. 776.14 € / 1518.00 лв. 847.72 € / 1658.00 лв.


 
`