Париж - петдневна

Категория B
 

 
Цени
132-Категория B-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
04.04.2026 893.00 € / 1746.56 лв. 1125.00 € / 2200.31 лв. 858.00 € / 1678.10 лв. 735.75 € / 1439.00 лв. 797.10 € / 1558.99 лв.
10.04.2026 926.00 € / 1811.10 лв. 1159.00 € / 2266.81 лв. 891.00 € / 1742.64 лв. 770.01 € / 1506.01 лв. 831.36 € / 1626.00 лв.
01.05.2026 935.00 € / 1828.70 лв. 1168.00 € / 2284.41 лв. 901.00 € / 1762.20 лв. 779.72 € / 1525.00 лв. 841.08 € / 1645.01 лв.
06.05.2026 873.00 € / 1707.44 лв. 1106.00 € / 2163.15 лв. 839.00 € / 1640.94 лв. 715.81 € / 1400.00 лв. 777.16 € / 1519.99 лв.
23.05.2026 893.00 € / 1746.56 лв. 1125.00 € / 2200.31 лв. 858.00 € / 1678.10 лв. 735.75 € / 1439.00 лв. 797.10 € / 1558.99 лв.
05.06.2026 885.00 € / 1730.91 лв. 1118.00 € / 2186.62 лв. 851.00 € / 1664.41 лв. 728.08 € / 1424.00 лв. 789.43 € / 1543.99 лв.
27.06.2026 885.00 € / 1730.91 лв. 1118.00 € / 2186.62 лв. 851.00 € / 1664.41 лв. 728.08 € / 1424.00 лв. 789.43 € / 1543.99 лв.
10.07.2026 881.00 € / 1723.09 лв. 1114.00 € / 2178.79 лв. 847.00 € / 1656.59 лв. 723.99 € / 1416.00 лв. 785.34 € / 1535.99 лв.
25.07.2026 877.00 € / 1715.26 лв. 1110.00 € / 2170.97 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 719.90 € / 1408.00 лв. 781.25 € / 1527.99 лв.
07.08.2026 877.00 € / 1715.26 лв. 1110.00 € / 2170.97 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 719.90 € / 1408.00 лв. 781.25 € / 1527.99 лв.
28.08.2026 877.00 € / 1715.26 лв. 1110.00 € / 2170.97 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 719.90 € / 1408.00 лв. 781.25 € / 1527.99 лв.


 
`