Париж - петдневна

Категория B
 

 
Цени
132-Категория B-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
06.05.2026 899.87 € / 1759.99 лв. 1139.67 € / 2229.00 лв. 864.08 € / 1689.99 лв. 715.81 € / 1400.00 лв. 777.16 € / 1519.99 лв.
15.05.2026 927.00 € / 1813.05 лв. 1159.00 € / 2266.81 лв. 892.00 € / 1744.60 лв. 770.93 € / 1507.81 лв. 832.29 € / 1627.82 лв.
27.06.2026 885.00 € / 1730.91 лв. 1118.00 € / 2186.62 лв. 851.00 € / 1664.41 лв. 728.08 € / 1424.00 лв. 789.43 € / 1543.99 лв.
10.07.2026 881.00 € / 1723.09 лв. 1114.00 € / 2178.79 лв. 847.00 € / 1656.59 лв. 723.99 € / 1416.00 лв. 785.34 € / 1535.99 лв.
25.07.2026 877.00 € / 1715.26 лв. 1110.00 € / 2170.97 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 719.90 € / 1408.00 лв. 781.25 € / 1527.99 лв.
07.08.2026 877.00 € / 1715.26 лв. 1110.00 € / 2170.97 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 719.90 € / 1408.00 лв. 781.25 € / 1527.99 лв.
28.08.2026 877.00 € / 1715.26 лв. 1110.00 € / 2170.97 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 719.90 € / 1408.00 лв. 781.25 € / 1527.99 лв.
09.10.2026 917.00 € / 1793.50 лв. 1150.00 € / 2249.20 лв. 882.00 € / 1725.04 лв. 761.00 € / 1488.39 лв. 822.00 € / 1607.69 лв.
23.10.2026 930.00 € / 1818.92 лв. 1163.00 € / 2274.63 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 774.00 € / 1513.81 лв. 835.00 € / 1633.12 лв.


 
`