Париж - шестдневна

Категория A
 

 
Цени
133-Категория A-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
04.04.2026 911.00 € / 1781.76 лв. 1182.00 € / 2311.79 лв. 886.00 € / 1732.87 лв. 733.70 € / 1434.99 лв. 805.28 € / 1574.99 лв.
10.04.2026 906.00 € / 1771.98 лв. 1177.00 € / 2302.01 лв. 881.00 € / 1723.09 лв. 728.59 € / 1425.00 лв. 800.17 € / 1565.00 лв.
01.05.2026 916.00 € / 1791.54 лв. 1187.00 € / 2321.57 лв. 891.00 € / 1742.64 лв. 738.82 € / 1445.01 лв. 810.40 € / 1585.00 лв.
06.05.2026 916.00 € / 1791.54 лв. 1187.00 € / 2321.57 лв. 891.00 € / 1742.64 лв. 738.82 € / 1445.01 лв. 810.40 € / 1585.00 лв.
23.05.2026 893.00 € / 1746.56 лв. 1164.00 € / 2276.59 лв. 868.00 € / 1697.66 лв. 715.30 € / 1399.01 лв. 786.88 € / 1539.00 лв.
05.06.2026 893.00 € / 1746.56 лв. 1164.00 € / 2276.59 лв. 868.00 € / 1697.66 лв. 715.30 € / 1399.01 лв. 786.88 € / 1539.00 лв.
27.06.2026 906.00 € / 1771.98 лв. 1177.00 € / 2302.01 лв. 881.00 € / 1723.09 лв. 728.59 € / 1425.00 лв. 800.17 € / 1565.00 лв.
10.07.2026 856.00 € / 1674.19 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 832.00 € / 1627.25 лв. 677.46 € / 1325.00 лв. 749.04 € / 1464.99 лв.
25.07.2026 856.00 € / 1674.19 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 832.00 € / 1627.25 лв. 677.46 € / 1325.00 лв. 749.04 € / 1464.99 лв.
07.08.2026 856.00 € / 1674.19 лв. 1128.00 € / 2206.18 лв. 832.00 € / 1627.25 лв. 677.46 € / 1325.00 лв. 749.04 € / 1464.99 лв.
28.08.2026 867.00 € / 1695.70 лв. 1139.00 € / 2227.69 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 689.22 € / 1348.00 лв. 760.80 € / 1488.00 лв.
05.09.2026 906.00 € / 1771.98 лв. 1177.00 € / 2302.01 лв. 881.00 € / 1723.09 лв. 728.59 € / 1425.00 лв. 800.17 € / 1565.00 лв.
19.09.2026 906.00 € / 1771.98 лв. 1177.00 € / 2302.01 лв. 881.00 € / 1723.09 лв. 728.59 € / 1425.00 лв. 800.17 € / 1565.00 лв.
09.10.2026 906.00 € / 1771.98 лв. 1177.00 € / 2302.01 лв. 881.00 € / 1723.09 лв. 728.59 € / 1425.00 лв. 800.17 € / 1565.00 лв.


 
`