Категория A
132-Категория A-standart room
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2027 | 863.00 € | 1094.00 € | 840.00 € | 688.00 € | 746.00 € | |
| 30.04.2027 | 873.00 € | 1103.00 € | 849.00 € | 698.00 € | 756.00 € | |
| 06.05.2027 | 873.00 € | 1103.00 € | 849.00 € | 698.00 € | 756.00 € | |
| 22.05.2027 | 873.00 € | 1103.00 € | 849.00 € | 698.00 € | 756.00 € | |
| 04.06.2027 | 873.00 € | 1103.00 € | 849.00 € | 698.00 € | 756.00 € | |
| 25.06.2027 | 891.00 € | 1122.00 € | 868.00 € | 716.00 € | 775.00 € | |
| 09.07.2027 | 810.00 € | 1041.00 € | 787.00 € | 636.00 € | 694.00 € | |
| 21.07.2027 | 798.00 € | 1029.00 € | 775.00 € | 623.00 € | 681.00 € | |
| 06.08.2027 | 798.00 € | 1029.00 € | 775.00 € | 623.00 € | 681.00 € | |
| 27.08.2027 | 810.00 € | 1041.00 € | 787.00 € | 636.00 € | 694.00 € | |
| 04.09.2027 | 862.00 € | 1093.00 € | 839.00 € | 687.00 € | 745.00 € | |
| 22.09.2027 | 862.00 € | 1093.00 € | 839.00 € | 687.00 € | 745.00 € | |
| 09.10.2027 | 873.00 € | 1103.00 € | 849.00 € | 698.00 € | 756.00 € | |
| 22.10.2027 | 862.00 € | 1093.00 € | 839.00 € | 687.00 € | 745.00 € |


