Хотели 4*
542-Хотели 4*-standart room
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 10.03.2026 | 2556.00 € / 4999.10 лв. | 2914.00 € / 5699.29 лв. | 2531.00 € / 4950.21 лв. | 2429.00 € / 4750.71 лв. | 2454.00 € / 4799.61 лв. | |
| 14.05.2026 | 2608.00 € / 5100.80 лв. | 2965.00 € / 5799.04 лв. | 2582.00 € / 5049.95 лв. | 2480.00 € / 4850.46 лв. | 2505.00 € / 4899.35 лв. | |
| 26.08.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 29.08.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 02.09.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 04.09.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 11.09.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 17.09.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 19.09.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 10.10.2026 | 2659.00 € / 5200.55 лв. | 3032.00 € / 5930.08 лв. | 2633.00 € / 5149.70 лв. | 2531.00 € / 4950.21 лв. | 2556.00 € / 4999.10 лв. | |
| 17.10.2026 | 2659.00 € / 5200.55 лв. | 3032.00 € / 5930.08 лв. | 2633.00 € / 5149.70 лв. | 2531.00 € / 4950.21 лв. | 2556.00 € / 4999.10 лв. | |
| 20.10.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 23.10.2026 | 2598.00 € / 5081.25 лв. | 2971.00 € / 5810.77 лв. | 2572.00 € / 5030.39 лв. | 2470.00 € / 4830.90 лв. | 2496.00 € / 4881.75 лв. | |
| 27.10.2026 | 2556.00 € / 4999.10 лв. | 2930.00 € / 5730.58 лв. | 2531.00 € / 4950.21 лв. | 2429.00 € / 4750.71 лв. | 2454.00 € / 4799.61 лв. | |
| 30.10.2026 | 2556.00 € / 4999.10 лв. | 2930.00 € / 5730.58 лв. | 2531.00 € / 4950.21 лв. | 2429.00 € / 4750.71 лв. | 2454.00 € / 4799.61 лв. |


